排序 | GDP排名 | 人均GDP 排名 |
人類發展 指數排名 |
教育水平 排名 |
稅負排名 | 空氣清潔 排名 |
物價指數 排名 |
1 | 美國 | 盧森堡 | 挪威 | 瑞士 | 文萊 | 芬蘭 | 英屬百慕大 |
2 | 中國 | 瑞士 | 澳大利亞 | 新加坡 | 卡塔爾 | 冰島 | 瑞士 |
3 | 日本 | 中國澳門 | 瑞士 | 芬蘭 | 科威特 | 愛沙尼亞 | 冰島 |
4 | 德國 | 挪威 | 德國 | 荷蘭 | 巴林 | 瑞典 | 挪威 |
5 | 英國 | 愛爾蘭 | 丹麥 | 美國 | 萊索托 | 挪威 | 巴哈馬 |
6 | 法國 | 冰島 | 新加坡 | 卡塔爾 | 沙特阿拉伯 | 新西蘭 | 盧森堡 |
7 | 印度 | 卡塔爾 | 荷蘭 | 加拿大 | 阿聯酋 | 奧地利 | 丹麥 |
8 | 意大利 | 美國 | 愛爾蘭 | 新西蘭 | 格魯吉亞 | 瑞士 | 新加坡 |
9 | 巴西 | 丹麥 | 冰島 | 阿聯酋 | 亞美尼亞 | 丹麥 | 日本 |
10 | 加拿大 | 新加坡 | 加拿大 | 丹麥 | 贊比亞 | 澳大利亞 | 以色列 |
11 | 韓國 | 瑞典 | 美國 | 冰島 | 新加坡 | 斯洛文尼亞 | 愛爾蘭 |
12 | 俄羅斯 | 澳大利亞 | 中國香港 | 挪威 | 納米比亞 | 荷蘭 | 澳大利亞 |
13 | 西班牙 | 荷蘭 | 新西蘭 | 中國香港 | 盧森堡 | 德國 | 法國 |
14 | 澳大利亞 | 奧地利 | 瑞典 | 比利時 | 克羅地亞 | 加拿大 | 瑞典 |
15 | 墨西哥 | 中國香港 | 列支敦士登 | 澳大利亞 | 加拿大 | 愛爾蘭 | 新西蘭 |
16 | 印度尼西亞 | 芬蘭 | 英國 | 德國 | 柬埔寨 | 葡萄牙 | 比利時 |
17 | 土耳其 | 加拿大 | 日本 | 愛沙尼亞 | 毛里求斯 | 美國 | 韓國 |
18 | 荷蘭 | 德國 | 韓國 | 愛爾蘭 | 黑山共和國 | 拉脫維亞 | 荷蘭 |
19 | 瑞士 | 比利時 | 以色列 | 馬來西亞 | 波黑 | 克羅地亞 | 芬蘭 |
20 | 沙特阿拉伯 | 英國 | 盧森堡 | 英國 | 中國香港 | 立陶宛 | 奧地利 |
請將信息填寫完整
尊敬的客戶您好!
為了更好的為您服務以及為您提供全面詳細的項目信息請填寫以下信息
尊敬的客戶您好!
您提交的信息已經收到,我們會盡快與您取得聯系
信息提交失敗,請您刷新頁面重新提交